[ 2009/05/01 21:07 | by 孤城浪子 ]
|
这个表会将整体效能相仿的显示卡分成若干个等级。最上面一级是效能最高的显示卡,等级越低,效能也越低。
你可以用这个分级表比较两款显示卡的价格,看看哪一款比较划算,同时判断值不值得升级。通常新显示卡要比旧的高三级以上,我才会建议升级显示卡。否则的话,升级其实意义不大,你或许也感觉不出效能有什么差别。
这个列表里包括移动型和整合型芯片组加入了分级表。这里要特别说明的是,这类显示解决方案的效能相关资料非常少。虽然独立显示芯片组在表中的位置是参考了很多数据才决定的,但有许多笔记型计算机芯片组的位置是依据规格估计出来的。我认为它们在表上的位置跟实际效能的差 距顶多不会超过一级,但在研究移动型显示芯片组时,这点还是要特别留意。
NVIDIA GeForce | ATI Radeon |
---|---|
GTX 295 | |
4870 X2 | |
GTX 280, GTX 285 | 4850 X2 |
9800 GX2, GTX 260 | 4870 |
8800 GTX, 8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250 | 3870 X2, 4850 |
8800 GT 512 MB, 8800 GTS 512 MB, 9800 GT | 4830 |
8800 GTS 640 MB, 9600 GT | HD 2900 XT, 3870 |
8800 GS, 9600 GSO | 3850 512 MB, Mobility 3870, 4670 |
8800 GT 256 MB, 8800 GTS 320 MB, GO 8800M | HD 2900 PRO, 3850 256 MB, Mobility 3850 |
7950 GX2 | X1950 XTX, 4650 (DDR3) |
7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX | X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX |
7800 GTX, 7900 GT, 7950 GT | X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 PRO, HD 2900 GT |
7800 GT, 7900 GS, Go 7950 GTX, 8600 GTS, 9500 GT (GDDR3) | X1800 XL, X1950 GT, Mobility X1800 XT, 4650 (DDR2) |
6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, Go 7800 GTX, Go 7900 GTX, 8600 GT (GDDR3), 9500 GT (DDR2) | X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, Mobility X1900, HD 2600 XT, 3650 (DDR3), 3670, Mobility 3670 |
6800 GT, 6800 GS (PCIe), Go 7800, Go 7900 GS, 8600 GT (DDR2) | X800 XL, X800 GTO2/GTO16, Mobility X800 XT, HD 2600 PRO, Mobility HD 2600 XT, 3650 (DDR2), Mobility 3650 |
6800 GS (AGP), Go 6800 Ultra, Go 7600 GT, 8600M GT, 8700M GT | X800 GTO 256 MB, X800 PRO, X850 PRO, X1650 GT, Mobility HD 2600 |
6800, Go 6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, Go 7700, 8600M GS | X800, X800 GTO 128 MB, X1600 XT, X1650 PRO, Mobility X1800 |
6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT (DDR2), Go 7600 (128-bit), 8500 GT, 9400 GT | 9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, Mobility X800, X1300 XT, X1600 PRO, HD 2400 XT, HD 3300, Mobility 3470, HD 4350, HD 4550 |
FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit), Go 6800 (128-bit) | 9700, 9700 PRO, 9800, 9800 PRO, X700, X1300 PRO, Mobility X1450, X1550, Mobility X1600, Mobility X1700, HD 2400 PRO, Mobility HD 2400 XT, Mobility X2500, HD 3200, Mobility 3450 |
FX 5800 Ultra, FX 5900 XT, Go 6600, Go 7600 (64-bit) | 9500 PRO, 9600 XT, Mobility 9800, 9800 PRO (128-bit), X600 XT, Mobility X700, X1050 (128-bit), Mobility X1350, Mobility X1400, Mobility X2300, Mobility HD 2400 |
4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8400 GS | 9600 PRO, Mobility 9700 (128-bit), 9800 LE, X600 PRO, Mobility X600, Mobility X1300, Xpress 1250, Mobility HD 2300 |
4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS, 9300M G, 9300M GS | 9500, 9550, 9600, Mobility 9600, X300, X1050 (64-bit) |
3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, Go 5700, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE, 8200M, 9200M GS, 9100M | 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, Mobility 9700 (64-bit), X300 SE, X1150 |
3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500, Go 5600, Go 6200, Go 6400, Go 7200, Go 7300, Go 7400 (64-bit) | 9000, 9200, 9250, Mobility 9600 (64-bit), Mobility X300 |
FX 5200 (64 bit), 6100, 6150, Go 7200, Go 7400 (32-bit) | 9200 SE, Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 |
2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 | 7500 |
256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 | SDR, LE, DDR, 7000, 7200 |
Nvidia TNT | Rage 128 |
pertyk
2010/07/13 16:01
非常有用的技巧,他们帮助我解决我的问题
dsaf dsf sdf
2010/06/07 13:03
分页: 1/1 1